Armierungsstahl
Armierungsstahl
Wir beliefern Sie sehr kurzfristig mit folgenden Produkten direkt ab unserem Lager :
- Bewehrungsstahl ab Durchmesser 8mm bis 40mm, geschnitten, und bearbeitet
- Bewehrungsnetze vom Typ B, HX, HP, HW, fertig bearbeitet und geschnitten
- Distanzkörbe mit -/ oder ohne Kunststofffuss ab Höhe 20mm bis 1500mm
- Anschlusskörbe der Typen FI-RIPA, BÜKO, AUt
- Bewehrungsanschlüsse vom Typ EBEA
- Cret –Dorne 10,13 L 300mm bis 600mm inklusive Gleithülsen
- Bewehrungsdistanzen aus Plastik, oder Beton von 20mm bis 40mm
- Distanzhalter SAM, Distanzrohre, Profile
- Binddraht verkupfert von 8cm bis 32cm
- Lifthaken für Aufzüge 1.2 To und 2 To
Um Sie zu unterstützen, und Ihnen Ihre Aufgaben zu erleichtern, beliefern wir sie abwechslungsweise zu ihren Bewehrungsstahllisten auf Bestellung mit ;
- Schalschutzkonsolen - Anschlüsse der Typen ISOKORB, EGCOBOX, BAYSYCON,ACINOX, HBT ISOL. ARBO. EBEA, HIT, HALFEN, usw.
- Durchstanzbewehrungen der Typen ANCOPLUS, HDB HALFEN, DURA, usw.
- Schraubbarer Armierungsstahl der Typen BARON, BARTEC, SWISS GEWI, usw.
- Spezialbewehrung aus INOX Stahl vom Typ RIPINOX, STAFIX,PERMINOX,usw.
- Anschlussbewehrung der Typen COMAX, HBT,PEIKO,ULMACO, usw.
Hier einige Hersteller, mit welchen wir partnerschaftlich zusammenarbeiten :
Über die Chalibria-Linie unseres Lieferanten Beltrame können wir Ihnen auch dekarbonisierte Bewehrungsstähle anbieten. Klicken Sie hier für weitere Informationen.
Preisliste Betonstahl B500B inkl. History :
| Preisindex 2021 | |
| Januar 01.01 / 18.01 | 1730 / 1850 |
| Februar | 1850 |
| März | 1775 |
| April | 1840 |
| Mai | 1880 |
| Juni | 2275 |
| Juli | 2370 |
| August | 2450 |
| September | 2400 |
| Oktober | 2360 |
| November | 2360 |
| Dezember | 2400 |
| Preisindex 2022 | |
| Januar | 2400 |
| Februar | 2455 |
| März 01.03 / 07.03 / 14.03 / 24.03 | 2440 / 2670 / 2900 / 3105 |
| April 01.04 / 13.04 / 19.04 | 3270 / 3440 / 3525 |
| Mai | 3525 |
| Juni | 3435 |
| Juli | 3085 |
| August | 2785 |
| September | 2740 |
| Oktober | 2865 |
| November | 2685 |
| Preisindex 2023 | |
| Januar | 2485 |
| Feburar | 2485 |
| März | 2485 |
| April | 2450 |
| Mai | 2415 |
| Juni | 2335 |
| Juli | 2240 |
| August | 2240 |
| September | 2240 |
| Oktober | 2265 |
| November | 2280 |
| Dezember | 2305 |
| Preisindex 2024 | |
| Januar | 2355 |
| Feburar | 2355 |
| März | 2355 |
| April | 2355 |
| Mai | 2380 |
| Juni | 2405 |
| Juli | 2405 |
| August | 2405 |
| September | 2380 |
| Oktober | 2355 |
| November | 2330 |
| Dezember | 2435 |
| Preisindex 2025 | |
| Januar | 2475 |
| Feburar | 2490 |
| März | 2515 |
| April | 2555 |
| Mai | 2555 |
| Juni | 2530 |
| Juli | 2505 |
| August | 2490 |
| September | 2490 |
| Oktober | 2475 |
| November | 2465 |
| Dezember | |