Druckluft-Schlagschrauber HAZET 9012EL-SPC
• | Lösemoment maximal: 1700 Nm. |
• | Einhandbedienung durch innovative Umschaltung an Geräte-Rückseite. |
• | Abluftführung durch den Handgriff nach unten. |
• | Vibrationsarm. |
• | Einfache Bedienung. |
• | Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk. |
• | Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4"). |
• | Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive). |
• | Empfohlenes Drehmoment: 881 Nm. |
• | Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm. |
• | Betriebsdruck (bar): 6.3. |
• | Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 109 db(A) Lp W. |
• | Vibrationsbeschleunigung: 10.23 m/s2. |
• | Lösemoment (max) ermittelt mit Schraubengrösse M: 16. |
• | Rechts-/Linkslauf: vierstufig (Rechtslauf), einstufig (Linkslauf). |
• | Kälteisolierender Griff. |
• | Abtrieb: Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll). |
• | Netto-Gewicht (kg): 1.98 kg. |
• | Anzugs-Drehmoment maximal: 1054 Nm. |
• | Lösemoment maximal: 1700 Nm. |
• | Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 98 dB(A) Lp A. |
• | Umdrehungen/Minute: 8000. |
• | Luftbedarf l/min: 139 l/min (2.3 l/sec). |
Druckluft-Schlagschrauber HAZET 9012EL-SPC
Artikel-Nr |
HA9012EL-SPC |
Verfügbarkeit |
|
|
1 Stück |
CHF exkl. MwSt per Stück |
Brutto-Preis |
335.00
|
Betriebsdruck |
6.3 bar
|
Luftbedarf |
139 l / min.
|
Luftbedarf |
2.3 l / s
|
Gewicht netto |
1980 g
|
Rechts-/Linkslauf |
vierstufig (Rechtslauf), einstufig (Linkslauf)
|
Schalldruckpegel |
98 dB(A)
|
Schallleistungspegel (bei Betriebsdruck) |
109 dB(A)
|
Schlauch-Ø |
10 mm
|
Vibrationsbeschleunigung |
10.23
|
Anziehdrehmoment max. |
1054 N·m
|
Drehmoment |
881 N·m
|
Lösedrehmoment |
1700 N·m
|
Drehzahl |
8000 min-1
|
Anschlussgewinde |
1⁄4 Zoll
|