Druckluft-Schlagschrauber HAZET 9014PS-1
• | Lösemoment maximal: 3400 Nm. |
• | Abtrieb mit Bohrung zum Verstiften von Werkzeugen sowie mit Steckschlüssel-Haltering ausgeführt. |
• | Beidseitig optimierte Bedienung für Links- und Rechtshänder. |
• | Einhandumschaltung. |
• | Extrem kräftiges Werkzeug. |
• | Optimierte Haptik. |
• | Luftanschluss am Griff unten und hinten möglich. |
• | Abluftführung durch den Handgriff nach unten. |
• | Vibrationsarm. |
• | Einfache Bedienung. |
• | Direkthammer-Schlagwerk – geringere Vibrationen und höhere Leistung. |
• | Direkthammer-Schlagwerk. |
• | Luftanschluss Einlass: Innengewinde 20,67 mm (1/2"). |
• | Kupplungsstecker: Nennweite 10 (inklusive). |
• | Empfohlenes Drehmoment: 2400 Nm. |
• | Schlauchdurchmesser (empfohlen): 19 mm. |
• | Betriebsdruck (bar): 6.3. |
• | Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 114.5 db(A) Lp W. |
• | Vibrationsbeschleunigung: 15.94 m/s2. |
• | Lösemoment (max) ermittelt mit Schraubengrösse M: 36. |
• | Rechts-/Linkslauf: dreistufig (Rechts- und Linkslauf). |
• | Kälteisolierender Griff. |
• | Abtrieb: Vierkant 25 mm (1 Zoll). |
• | Netto-Gewicht (kg): 7.8 kg. |
• | Anzugs-Drehmoment maximal: 2712 Nm. |
• | Lösemoment maximal: 3400 Nm. |
• | Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 103.5 dB(A) Lp A. |
• | Umdrehungen/Minute: 5500. |
• | Luftbedarf l/min: 283 l/min (4.7 l/sec). |
Druckluft-Schlagschrauber HAZET 9014PS-1
Betriebsdruck |
6.3 bar
|
Luftbedarf |
283 l / min.
|
Luftbedarf |
4.7 l / s
|
Gewicht netto |
7800 g
|
Rechts-/Linkslauf |
dreistufig (Rechts- und Linkslauf)
|
Schalldruckpegel (10 m) (LpA) |
103.5 dB(A)
|
Schallleistungspegel (LwA) |
114.5 dB(A)
|
Schlauch-Ø |
19 mm
|
Vibrationsbeschleunigung |
15.94
|
Anziehdrehmoment max. |
2712 N·m
|
Drehmoment |
2400 N·m
|
Lösedrehmoment |
3400 N·m
|
Drehzahl |
5500 min-1
|
Anschlussgewinde |
1⁄2 Zoll
|